A BEGINNER-FRIENDLY Wing For Paramotor Pilots:

GLIDE RATIO: 9 to 1

GLIDE RATIO:

Glide Ratio” is how many feet a Paraglider will travel forward for every foot down. The Davinci DUET# has a “Best Glide” of 9.0

0%
BEGINNER FRIENDLY:
0%
FREE FLIGHT CAPABILITY:
0MPH
AVERAGE SPEED:

PICK YOUR COLOR:

TECHNOLOGY

DAVINCI DUET# Paraglider SPECS:

Size #34 #42 #44
Flat area, sq.m 34 42 44
Flat A.R. 5.4 5.4 5.4
Flat span, m 13.8 14.9 15.3
Projected area, sq.m 30.5 36.0 37.8
Projected A.R. 3.94 3.94 3.94
Projected span, m 11.0 11.9 12.2
Cells, total 54 54 54
Cells, closed 10 10 10
Flattening, % 14 14 14
Cord min, m 0.68 0.74 0.76
Cord max, m 3.25 3.53 3.62
Cord average, m 2.58 2.80 2.89
Lines height, m 8.22 9.04 9.26
Trims travel, mm 110 110 110
Glider weight, kg 6.6 7.9 8.4
Takeoff weight, kg 90-180 120-230 130-248
PPG takeoff weight, kg 90-300 120-340 130-380
Certification EN B EN B EN B

DIVINCI BALLAD Paraglider PRICING & DETAILS:

Davinci DUET# – Demo:

Davinci Paragliders: Glider Production: